売地・売家情報
売地 村上市(旧荒川町)
| 売地 村上市坂町大道端 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市坂町字大道端 |
| 土地面積 | 521㎡(157.60坪) |
| 地目 | 畑 現況 : 宅地 |
| 価格 | 5,831,200円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | 自社物件 上下水道引込なし |
| 売地 村上市藤沢1 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市藤沢 |
| 土地面積 | 242.98㎡(73.50坪) |
| 地目 | 原野及び雑種地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 2,205,000円 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 備考 | 自社物件 荒川中学校近く |
| 売地 村上市藤沢2 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市藤沢 |
| 土地面積 | 231.07㎡(69.89坪) |
| 地目 | 宅地、原野及び雑種地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 1,397,800円 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 備考 | 自社物件 荒川中学校近く |
| 売地 村上市山口1 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市山口 |
| 土地面積 | 454.80㎡(137.57坪) |
| 地目 | 宅地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 4,127,100円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | 仲介物件 上下水道引込あり 荒川市役所近く |
| 売地 村上市山口2 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市山口 |
| 土地面積 | 242.63㎡(73.39坪) |
| 地目 | 宅地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 4,330,010円 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 備考 | 仲介物件 上下水道引込あり プロパンガス |
| 売地 村上市坂町十文字 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市坂町 |
| 土地面積 | 278.69㎡(84.30坪) |
| 地目 | 宅地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 5,479,500円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | 仲介物件 上下水道引込有り 東南角地、日当たり良好 |
| 売地 村上市藤沢 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市藤沢 |
| 土地面積 | 224.26㎡(67.83坪) |
| 地目 | 宅地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 5,426,400円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | 仲介物件 荒川中学校近く |
村上市
| 売地 村上市飯野2丁目 | |
|---|---|
| 所在地 | 村上市飯野2丁目 |
| 土地面積 | 325.02㎡(98.32坪) |
| 地目 | 宅地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 8,848,800円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | 仲介物件 上下水道引込あり |
胎内市
| 売地 胎内市平木田 | |
|---|---|
| 所在地 | 胎内市平木田 |
| 土地面積 | 450.76㎡(136.35坪) |
| 地目 | 宅地 現況 : 宅地 |
| 価格 | 4,090,500円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 備考 | 仲介物件 上下水道引込あり 都市ガス引込あり |















